La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento estableció nuevos parámetros para la categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Lo hizo a través de la Resolución N° 54/2025 (SPYMEEYEC), publicada hoy en el Boletín Oficial.
La norma establece nuevos valores para los parámetros de límites de ventas totales anuales, personal ocupado y valor de los activos, en función de los cuales las empresas pueden inscribirse en el Registro de Empresas MiPyMES y acceder al Certificado PYME y los beneficios que éste otorga.
Los nuevos parámetros quedaron establecidos así:
A. Límites de ventas totales anuales expresados en PESOS ($)
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 569.050.000 | 266.790.000 | 1.371.080.000 | 940.600.000 | 661.490.000 |
Pequeña | 3.376.460.000 | 1.608.430.000 | 9.766.640.000 | 7.028.260.000 | 2.436.680.000 |
Mediana Tramo 1 | 18.838.350.000 | 13.312.440.000 | 46.423.090.000 | 50.022.750.000 | 14.339.940.000 |
Mediana Tramo 2 | 28.254.420.000 | 19.012.110.000 | 66.319.160.000 | 101.070.840.000 | 22.744.110.000 |
B. Límites de personal ocupado
Categoría | Servicios | Comercio |
Micro | 7 | 7 |
Pequeña | 30 | 35 |
Mediana Tramo 1 | 165 | 125 |
Mediana Tramo 2 | 535 | 345 |
C. Límite de activos expresados en pesos ($)
Tope de activos en pesos ($) |
2.462.000.000 |
FUENTE: ARCA